노회 교세 통계 |
1. 전체
전체통계 | 교회 | 기도처 | 당회 | 담임목사 | 부목사 | 강도사 | 전도사 | 교인수 | ||||||
112 | 9 | 54 | 110 | 16 | 10 | 27 | 9,405 | |||||||
목 사 | 위임 | 시무 | 부 | 전도 | 기관 | 군종 | 합 계 | |||||||
56 | 54 | 16 | 18 | 1 | 1 | 267 | ||||||||
교육 | 선교사 | 원로 | 은퇴 | 무임 | | |||||||||
12 | 34 | 8 | 31 | 36 | | |||||||||
장 로 | 시 무 | 원로 | 은퇴 | 협동 | 기타 | | 합 계 | |||||||
140 | 28 | 72 | 17 | 11 | | 240 | ||||||||
안수집사 | 시무 | 기타 | 합 계 | 권 사 | 시무 | 기타 | 합 계 | |||||||
221 | 44 | 265 | 889 | 221 | 1,110 | |||||||||
서리집사 | 남 | 여 | 합계 | | | | | |||||||
929 | 1,740 | 2,669 | | | | | ||||||||
교 인 | A | 노년부 장년부 | 청년부 대학부 | 고등부 중등부 | 초등부 유년부 | 유치부 유아부 | 합 계 | |||||||
6,288 | 1,116 | 760 | 862 | 379 | 9,405 | |||||||||
B | 교사 | 세례교인 | 유아세례 | 학습 | | 합 계 | ||||||||
531 | 6,098 | 248 | 112 | | 6,629 |
2. 시찰별 (각부)
| 노년·장년 | 청년·대학 | 고등·중등 | 초등·유년 | 유치·유아 | 소 계 |
① 광 남 | 1,026 | 216 | 123 | 143 | 66 | 1,574 |
② 광 주 | 2,230 | 430 | 318 | 344 | 162 | 3,484 |
③ 광주제일 | 1,137 | 207 | 149 | 156 | 59 | 1,708 |
④ 서 광 주 | 689 | 167 | 119 | 108 | 59 | 1,142 |
⑤ 영 광 | 496 | 39 | 17 | 60 | 12 | 624 |
⑥ 장 성 | 710 | 57 | 34 | 51 | 21 | 873 |
총 계 | 6,288 | 1,116 | 760 | 862 | 379 | 9,405 |